Sonnensegel Konfigurator
Willkommen in unserem Sonnensegel-Konfigurator
Ab ca. 15m² empfehlen wir die Verarbeitung mit verstärkten Ecken für die verbesserte Zugkraft und ein verbessertes Spannergebnis.
Ab ca. 35m² empfehlen wir die Verarbeitung mit Edelstahlronden in den Ecken und Edelstahlseil im Saum. Durch die tieferen Konkaven wird die Zugkraft und das resultierende Spannergebnis optimiert. Hier sind Seil- oder Wantenspanner in der Größe M12 erforderlich.
Für die Materialien Mesh 200, Mesh 230, und Valmex Airtex classic können wir keine V2A Edelstahl Ronden mit 3mm Drahtseil anbieten. Bitte wählen Sie dafür ein anderes Material aus.
Sonnensegel mit einer oder mehrerer geraden Seitenlinien können wir nicht mit V2A Edelstahl Ronden anbieten. Bitte wählen Sie dafür eine andere Befestigung.
Form: | ||
Seite A-B [cm]: | ||
Verlauf Seite A-B: | ||
Seite B-C [cm]: | ||
Verlauf Seite B-C: | ||
Seite C-A [cm]: | ||
Verlauf Seite C-A: | ||
Seite C-D [cm]: | ||
Verlauf Seite C-D: | ||
Seite D-A [cm]: | ||
Verlauf Seite D-A: | ||
Diagonale A-C: | ||
Diagonale B-D: | ||
Errechnete Fläche des Sonnensegels [m²]: | ||
Materialtyp: | ||
Material: | ||
Material: | ||
Farben Mesh 200: | ||
Farben Mesh 230: | ||
Farben Mesh 340: | ||
Farben Précontraint 332: | ||
Farben Soltis 86: | ||
Farben Soltis 92: | ||
Farben Valmex Airtex classic: | ||
Farben Dickson Orchestra: | ||
Farben Précontraint 502 Satin: | ||
Farben Sauleda GREEN ®: | ||
Farben Soltis W96: | ||
Befestigungspunkte: | ||
Befestigung A: | ||
Befestigung B: | ||
Befestigung C: | ||
Befestigung D: | ||
Wasserablauf (Pflicht): | ||
Aufmassanleitung: |
inkl. MwSt.
Versandkosten
Artikel-Nr.: SW10002
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands
Lieferzeit 14-21 Werktage
Sie haben noch Fragen?
Sie erreichen uns telefonisch von Mo. - Fr. 8:30 - 16:00 Uhr+49 (0) 5246 / 933 494